<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="0.92">
<channel>
	<title>Chilifrance</title>
	<link>http://www.chilifrance.cl</link>
	<description>Wirtschaft heute</description>
	<lastBuildDate>Fri, 25 Nov 2011 08:47:09 +0000</lastBuildDate>
	<docs>http://backend.userland.com/rss092</docs>
	<language>en</language>
	<!-- generator="WordPress/3.1.2" -->
<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />

	<item>
		<title>Anlagen mit Inflationssicherung</title>
		<description><![CDATA[Bei Anlagen mit Inflationssicherung, ist es so, dass diese mit Tilgung und Zins an die Rate der Inflation gekoppelt sind. Somit können Sie Ihr Geld gegen den Kaufkraftverlust schützen. Hierbei ist es so, dass sich die Modalitäten und die Risiken dieser inflationsgeschützten Anlagen von denen der normalen Anlagen unterschieden. Wie funktionieren inflationsgeschützte Anlagen? Bei den [...]]]></description>
		<link>http://www.chilifrance.cl/2011/11/anlagen-mit-inflationssicherung/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Steuererklärung selber machen</title>
		<description><![CDATA[Die Abgabe der jährlichen Einkommenssteuererklärung ist für die meisten Steuerpflichtigen mit einem erheblichen Maß an Aufwand und Zeit verbunden. Dennoch ist es für viele nach wie vor selbstverständlich, ihre Steuererklärung selber machen und beim Finanzamt einreichen zu wollen, anstatt diese Aufgabe Dienstleistern wie zum Beispiel Steuerberatern zu übertragen. Steuererklärung selber machen – hier steht, wie’s [...]]]></description>
		<link>http://www.chilifrance.cl/2011/11/steuererklaerung-selber-machen/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Die einzelnen Phasen der Marktwirtschaft</title>
		<description><![CDATA[Die Wirtschaft eines jeden Landes unterliegt einer wiederkehrenden Veränderung, dem Konjunkturzyklus. Der Wirtschaftszyklus ist der Konjunktur unterworfen. Konjunktur wird aus dem Lateinischen, von coniunctura (Verbindung), oder coniungere (verbinden) hergeleitet. In der Marktwirtschaft werden die Phasen der Konjunktur wie folgt aufgegliedert: Expansion (Aufschwungphase) Zu einem Aufschwung kommt es durch ökonomische oder technische Innovationen oder durch soziale [...]]]></description>
		<link>http://www.chilifrance.cl/2011/08/die-einzelnen-phasen-der-marktwirtschaft/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Edelmetalle: Die umstrittene Geldanlage</title>
		<description><![CDATA[Zu den Edelmetallen gehören zum Beispiel Gold, Silber, Platin, Kupfer und vieles mehr. Das Geschäft mit diesen Metallen ist sowohl für Anleger als auch für Produktionsunternehmen sehr wichtig. Das kommt daher, dass die verarbeitende Industrie Edelmetalle zur Produktion benötigt. In diesem Bereich ist der Bedarf riesig und er steigt immer weiter an. Das Problem ist [...]]]></description>
		<link>http://www.chilifrance.cl/2011/08/edelmetalle-die-umstrittene-geldanlage/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Die Wirtschaftskrise in Europa</title>
		<description><![CDATA[Die Schuldenkrise hält Europa weiter in Atem. Täglich bestimmt sie die Schlagzeilen, ein Schicksalstag folgt auf den nächsten. Noch ist nicht absehbar, ob sie zufriedenstellend bewältigt werden kann oder ob noch heftigere Turbulenzen drohen und die Bürger sich mit gravierenderen Auswirkungen konfrontiert sehen. Der aktuelle Stand Momentan gibt es keine einheitliche Entwicklung hinsichtlich der Wirtschaftskraft [...]]]></description>
		<link>http://www.chilifrance.cl/2011/08/die-wirtschaftskrise-in-europa/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Die Ursachen der Wirtschaftskrise in Europa</title>
		<description><![CDATA[Es ist nicht leicht zu sagen, welche Tage Eingang in die Geschichtsbücher finden werden, wenn die Rede von der Wirtschaftskrise der Jahre 2008 bis wenigstens 2011 ist. Der 29.09.2011: Ein Tag mit Geschichte In der deutschen Geschichtsschreibung dürfte aber sicherlich der 29. September 2011 seinen Platz sicher haben, denn er markierte einen absoluten Höhepunkt. Der [...]]]></description>
		<link>http://www.chilifrance.cl/2011/08/die-ursachen-der-wirtschaftskrise-in-europa/</link>
			</item>
</channel>
</rss>

